Γ11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2026–2027
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΑΣ
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ημέρες και οι περίοδοι κατά τις οποίες οι καθηγητές/τριες μπορούν να σας συναντήσουν στο σχολείο, για να σας ενημερώσουν για την επίδοση και τη διαγωγή των παιδιών σας. Στους πίνακες ωραρίων φαίνονται οι ώρες έναρξης και λήξης κάθε σχολικής περιόδου.
Θα ήταν χαρά μας να σας δεχτούμε στο σχολείο και να συζητήσουμε μαζί σας για την πρόοδο των παιδιών σας.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΚΤΑΩΡΟ — Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη
| Περίοδος / Διάλειμμα | Ώρα |
|---|---|
| 1η περίοδος | 07:30–08:10 |
| 2η περίοδος | 08:10–08:50 |
| Διάλειμμα 20΄ | 08:50–09:10 |
| 3η περίοδος | 09:10–09:50 |
| 4η περίοδος | 09:50–10:30 |
| Διάλειμμα 15΄ | 10:30–10:45 |
| 5η περίοδος | 10:45–11:25 |
| 6η περίοδος | 11:25–12:05 |
| Διάλειμμα 10΄ | 12:05–12:15 |
| 7η περίοδος | 12:15–12:55 |
| 8η περίοδος | 12:55–13:35 |
ΕΠΤΑΩΡΟ — Τετάρτη, Παρασκευή
| Περίοδος / Διάλειμμα | Ώρα |
|---|---|
| 1η περίοδος | 07:30–08:15 |
| 2η περίοδος | 08:15–09:00 |
| Διάλειμμα 20΄ | 09:00–09:20 |
| 3η περίοδος | 09:20–10:05 |
| 4η περίοδος | 10:05–10:50 |
| Διάλειμμα 20΄ | 10:50–11:10 |
| 5η περίοδος | 11:10–11:55 |
| 6η περίοδος | 11:55–12:40 |
| Διάλειμμα 10΄ | 12:40–12:50 |
| 7η περίοδος | 12:50–13:35 |
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
Πώς διαβάζουμε τον πίνακα: Οι αριθμοί αντιστοιχούν στις σχολικές περιόδους των παραπάνω ωραρίων. Τα κενά κελιά δεν δηλώνουν ώρα επίσκεψης.
| Ονοματεπώνυμο / Ειδικότητα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | |||||
| Δρ Σελιώτη Χατζηχριστοδούλου Βασιλική, Φιλόλογος | Καθημερινά, μετά από διευθέτηση ραντεβού 07:30–13:00 |
||||
| ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄ | |||||
| Ευαγγελίδου Μαρία, Φιλόλογος | 2η | ||||
| Βίκτωρος Μάριος, Πληροφορική | 3η | ||||
| Αρσιώτης Παύλος, Μαθηματικός | 2η | ||||
| ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ | |||||
| Όθωνος Μαρία, ΒΔ, Πληροφορικής | 5η–6η | ||||
| Κυριακούλα Χατζησέργη-Χατζησάββα, ΒΔ, Φιλόλογος | 3η | ||||
| Χατζηγεωργίου Έλενα, Μαθηματικός | 6η | ||||
| Νικολάου Νίκος, Φιλόλογος | 5η | ||||
| Κούλα Χέλστρομ-Σάββα, Χημικός | 3η | ||||
| ΘΕΟΛΟΓΟΙ | |||||
| Χριστοφόρου Ελένη | 1η–2η | 3η–4η | |||
| Γιάγκου Άννα | 1η | ||||
| ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||
| Παραδεισιώτη-Καμπούρη Ελένη | 2η | ||||
| Δρουσιώτη Χριστίνα Λουκία | 2η | ||||
| Κασουλή Μάριος | 4η | ||||
| Μακρή – Παντζιαρή Μαρία | 1η | ||||
| Στυλιανού Κυριακή | 3η | ||||
| Μαλιετζή Χριστίνα | 1η–2η | ||||
| Χριστοδούλου Παναγιώτα | 4η | ||||
| Νικολάου Μαρία | 2η | ||||
| Ιωάννου Ελένη | 3η | ||||
| Ζωσιμά Ευθυμία | 6η | ||||
| Γεωργιάδου Αθηνά | 2η | ||||
| Αχιλλέως Ελένη | 2η | ||||
| Σεργίου Κυριακούλα | 3η | ||||
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | |||||
| Αβραάμ Άννα | 2η | ||||
| Επιφανίου Ελπινίκη | 5η | ||||
| Κάππας Ανδρέας | 2η | ||||
| Γιακουμή Βέρα | 1η | ||||
| Παύλου Παναγιώτης | 5η | ||||
| Παπαγεωργίου Γεώργιος | 5η | ||||
| ΦΥΣΙΚΟΙ | |||||
| Μηνά Μιχάλης | 1η | ||||
| Παναγή Ιωάννα | 2η | ||||
| Χατζηδημητρίου Ιωάννης | 4η | ||||
| Φιλίππου Ζελίνα | 4η | ||||
| ΒΙΟΛΟΓΟΙ | |||||
| Παναγίδης Ανδρέας | 6η | ||||
| Κωνσταντίνου Άντρη | 3η | ||||
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | |||||
| Αριστείδου Χριστιάνα | 4η | ||||
| ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ | |||||
| Αμβροσίου Σαλώμη, Αγγλικών | 3η | ||||
| Θεμιστοκλέους Αντώνης, Αγγλικών | 2η | ||||
| Θεοδώρου Αναστασία Ελένη, Αγγλικών | 4η | ||||
| Κουπέπια Ανθούλλα, Αγγλικών | 3η | ||||
| Ησαϊα Κατερίνα, Γαλλικών | 2η | ||||
| Τρύφωνος Αυγή, Γαλλικών | 1η | ||||
| Μιχαήλ Χρίστος, Ρωσικών | 3η | ||||
| Χρυσοστόμου Μαρία, Ισπανικών | 5η | ||||
| ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ | |||||
| Ασιήκκας Αλέξης | 5η | ||||
| Χατζηράφτη Γαλάτεια | 5η | ||||
| Οικονομίδης Κωνσταντίνος | 6η | ||||
| ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |||||
| Τζωρακάκη Νίκη-Νηρηϊδα | 1η | ||||
| Δημητρίου Γεωργία | 6η | ||||
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |||||
| Παπαϊακώβου Μαριάννα | 5η | ||||
| Τσιβιτανίδου Μαριάνθη | 7η | ||||
| Ζωνάφου Χαριτίνη | 1η | ||||
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | |||||
| Τσίγκης Πόλυς | 3η | ||||
| Πέρδικου Παναγιώτα | 1η | ||||
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |||||
| Αναστάση Άννα | 3η | ||||
| Αντωνιάδης Μάριος | 2η | ||||
| Ανδρονίκου Θεόδωρος | 2η | ||||
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ | |||||
| Τσαγκάρη Βικτώρια | 6η | ||||
| ΤΕΧΝΗΣ | |||||
| Παναγίδου Ελένη | 3η | ||||
| Ιωαννίδου Άννα | 2η | ||||
| ΘΕΑΤΡΟΥ | |||||
| Ηροδότου Νιόβη | 4η | ||||
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | |||||
| Παντελίδου Νάσια | 5η | ||||
| Σ.Ε.Α. | |||||
| Αναστασίου Κυπρούλα | Καθημερινά, μετά από διευθέτηση ραντεβού | ||||
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ